外汇交易
外汇市场(Forex、FX或货币市场)是一个全球性、分散式和场外交易的货币交易金融市场。它是世界上最大的金融市场,全球每天的交易额超过1.5万亿美元*。外汇交易总量远超股票和期货市场总量的三倍。
为什么要与Pepperstone进行外汇交易?
-
- 深度流动性,来自多个来源的定价和市场上最低点差
- 我们提供 1000:1 的杠杆¹
- 尖峰(Razor)帐户的原始点差低至0.0点
- 61+货币对
外汇点差和所有可用货币对²
| 符号 | 尖峰-最小点差 | 尖峰-平均点差 | 标准-最小点差 | 标准-平均点差 |
| AUDUSD | 0 | 0.1 | 1 | 1.1 |
| EURUSD | 0 | 0.1 | 1 | 1.1 |
| GBPUSD | 0 | 0.3 | 1 | 1.3 |
| USDCAD | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 1.4 |
| USDCHF | 0 | 0.3 | 1 | 1.3 |
| USDJPY | 0 | 0.3 | 1 | 1.3 |
| 符号 | 尖峰-最小点差 | 尖峰-平均点差 | 标准-最小点差 | 标准-平均点差 |
| AUDNZD | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.9 |
| EURNZD | 0.4 | 2.1 | 1.4 | 3.1 |
| GBPNZD | 0.2 | 2.3 | 1.2 | 3.3 |
| NZDCAD | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 2.3 |
| NZDCHF | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 2.2 |
| NZDJPY | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |
| NZDUSD | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 1.3 |
| 符号 | 尖峰-最小点差 | 尖峰-平均点差 | 标准-最小点差 | 标准-平均点差 |
| AUDCAD | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.7 |
| AUDCHF | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.7 |
| AUDJPY | 0.1 | 1 | 1.1 | 2 |
| CADCHF | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 2.4 |
| CADJPY | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 2.2 |
| CHFJPY | 0.4 | 1.8 | 1.4 | 2.8 |
| EURAUD | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 1.9 |
| EURCAD | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 2.6 |
| EURCHF | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 1.6 |
| EURGBP | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 1.3 |
| EURJPY | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 2.3 |
| GBPAUD | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 2.3 |
| GBPCAD | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 2.4 |
| GBPCHF | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 2.3 |
| GBPJPY | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 2.3 |
| 符号 | 尖峰-最小点差 | 尖峰-平均点差 | 标准-最小点差 | 标准-平均点差 |
| AUDDKK | 27.5 | 28.6 | 28.5 | 29.6 |
| AUDHUF | 22.8 | 29.3 | 23.8 | 30.3 |
| AUDNOK | 28.4 | 66.2 | 29.4 | 67.2 |
| AUDPLN | 17.9 | 18.9 | 18.9 | 19.9 |
| AUDSGD | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
| CADMXN | 28.5 | 46 | 29.5 | 47 |
| CADSGD | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 2.6 |
| CHFDKK | 46.4 | 51.8 | 47.4 | 52.8 |
| CHFHUF | 35.7 | 49.9 | 36.7 | 50.9 |
| CHFNOK | 64.9 | 130.2 | 65.9 | 131.2 |
| CHFPLN | 36.8 | 48.9 | 37.8 | 49.9 |
| CHFSEK | 15.6 | 136.1 | 16.6 | 137.1 |
| CHFSGD | 0.9 | 2 | 1.9 | 3 |
| EURCNH | 13.5 | 15.5 | 14.5 | 16.5 |
| EURCZK | 75.6 | 83.2 | 76.6 | 84.2 |
| EURDKK | 35.4 | 35.5 | 36.4 | 36.5 |
| EURHUF | 6 | 37.7 | 7 | 38.7 |
| EURILS | 44 | 76.4 | 45 | 77.4 |
| EURMXN | 32 | 50.4 | 33 | 51.4 |
| EURNOK | 10.8 | 45.6 | 11.8 | 46.6 |
| EURPLN | 21 | 22.7 | 22 | 23.7 |
| EURSEK | 8 | 51.1 | 9 | 52.1 |
| EURSGD | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 2.6 |
| EURTRY | 178.1 | 512.4 | 179.1 | 513.4 |
| EURZAR | 20.2 | 105.9 | 21.2 | 106.9 |
| GBPCNH | 18.3 | 21.4 | 19.3 | 22.4 |
| GBPDKK | 44.6 | 58.8 | 45.6 | 59.8 |
| GBPHUF | 38 | 56.7 | 39 | 57.7 |
| GBPMXN | 20 | 99.9 | 21 | 100.9 |
| GBPNOK | 15.6 | 99.1 | 16.6 | 100.1 |
| GBPSEK | 40 | 95 | 41 | 96 |
| GBPSGD | 0.8 | 2.1 | 1.8 | 3.1 |
| GBPTRY | 344.5 | 813.8 | 345.5 | 814.8 |
| MXNJPY | 47 | 79.9 | 48 | 80.9 |
| NOKJPY | 1.8 | 3.4 | 2.8 | 4.4 |
| NOKSEK | 10.4 | 16 | 11.4 | 17 |
| NZDCNH | 7.8 | 10.9 | 8.8 | 11.9 |
| NZDHUF | 16.8 | 26.4 | 17.8 | 27.4 |
| NZDSGD | 0.8 | 1.9 | 1.8 | 2.9 |
| PLNJPY | 9 | 9.7 | 10 | 10.7 |
| SEKJPY | 6.5 | 7.8 | 7.5 | 8.8 |
| SGDJPY | 0.6 | 1.8 | 1.6 | 2.8 |
| USDCNH | 5.2 | 6.6 | 6.2 | 7.6 |
| USDCZK | 59 | 96.3 | 60 | 97.3 |
| USDDKK | 32.5 | 42.1 | 33.5 | 43.1 |
| USDHUF | 24.9 | 33.8 | 25.9 | 34.8 |
| USDILS | 20 | 50.3 | 21 | 51.3 |
| USDMXN | 19 | 27.7 | 20 | 28.7 |
| USDNOK | 14.9 | 57.3 | 15.9 | 58.3 |
| USDPLN | 32.7 | 34.8 | 33.7 | 35.8 |
| USDRON | 86 | 100.7 | 87 | 101.7 |
| USDSEK | 23.4 | 53 | 24.4 | 54 |
| USDSGD | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 1.8 |
| USDTHB | 10 | 130.7 | 11 | 131.7 |
| USDTRY | 187 | 302.3 | 188 | 303.3 |
| USDZAR | 33 | 49.3 | 34 | 50.3 |
| ZARJPY | 1.3 | 2 | 2.3 | 3 |
| 符号 | 尖峰-最小点差 | 尖峰-平均点差 | 标准-最小点差 | 标准-平均点差 |
| USDBRL | 25 | 35.7 | 26 | 36.7 |
| USDCLP | 6.2 | 9.9 | 7.2 | 10.9 |
| USDCOP | 25 | 63.4 | 26 | 64.4 |
| USDIDR | 8 | 14.4 | 9 | 15.4 |
| USDINR | 8 | 9.9 | 9 | 10.9 |
| USDKRW | 2.1 | 5.5 | 3.1 | 6.5 |
| USDTWD | 2 | 2.9 | 3 | 3.9 |
¹ 1000:1 杠杆适用于专业客户;零售杠杆限制在200:1
² 所有价差数据均来自2026年4月1日至2026年4月30日期间,涵盖所有交易时段,包括展期时段。
随时了解有关外汇的市场新闻,分析和见解