大宗商品
通过低点差和快速的执行速度来交易黄金、白银、原油、天然气等产品,而无需担心实物交割、所有权和展期等问题。当您交易商品差价合约时,您进入了一个令人振奋的市场。众多供应商、商家和实力雄厚的买家在当前锁定价格来保护其未来的实物交割。
为什么要在Pepperstone交易商品差价合约?
-
- 来自于多家一级银行的极具竞争力的报价,极低的黄金点差,最低仅0.1,且没有佣金
- 顶级流动性-完全执行您的所有商品差价合约的订单,而无需部分执行或重新报价
- 99.59%*的执行率和快速执行
- 屡获殊荣的客户支持,每周5天,每天18小时提供服务
- 我们所有的商品差价合约都是具有杠杆的现货产品,没有到期日和展期
- 与受到SCB监管的经纪商放心、安全地交易
商品点差和可交易产品
| 符号 | 尖峰-最小点差 | 尖峰-平均点差 | 标准-最小点差 | 标准-平均点差 |
| XAGAUD | 0.016 | 0.056 | 0.016 | 0.056 |
| XAGEUR | 0.01 | 0.037 | 0.01 | 0.037 |
| XAGUSD | 0.01 | 0.048 | 0.01 | 0.048 |
| XAUAUD | 0.2 | 0.87 | 0.2 | 0.87 |
| XAUCHF | 0.14 | 0.58 | 0.14 | 0.58 |
| XAUEUR | 0.2 | 0.53 | 0.2 | 0.53 |
| XAUGBP | 0.2 | 0.51 | 0.2 | 0.51 |
| XAUJPY | 20 | 143 | 20 | 143 |
| XAUUSD | 0.1 | 0.23 | 0.1 | 0.23 |
| XPDUSD | 4.71 | 5.73 | 4.71 | 5.73 |
| XPTUSD | 1 | 5.78 | 1 | 5.78 |
| XAGSGD | 0.039 | 0.053 | 0.039 | 0.053 |
| XAUCNH | 3.135 | 6.385 | 3.135 | 6.385 |
| XAUSGD | 0.58 | 0.804 | 0.58 | 0.804 |
| XAUTHB | 84.58 | 176.958 | 84.58 | 176.958 |
| 符号 | 尖峰-最小点差 | 尖峰-平均点差 | 标准-最小点差 | 标准-平均点差 |
| Gasoline | 3 | 4.4 | 3 | 4.4 |
| NatGas | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
| SpotBrent | 2 | 4.5 | 2 | 4.5 |
| SpotCrude | 2 | 4.2 | 2 | 4.2 |
| 符号 | 尖峰-最小点差 | 尖峰-平均点差 | 标准-最小点差 | 标准-平均点差 |
| Cattle | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cocoa | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Coffee | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.9 |
| Corn | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Cotton | 15 | 15 | 15 | 15 |
| LDSugar | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Soybeans | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Sugar | 2.8 | 4 | 2.8 | 4 |
| Wheat | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 符号 | 尖峰-最小点差 | 尖峰-平均点差 | 标准-最小点差 | 标准-平均点差 |
| Copper | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aluminium | 5.1 | 7.572 | 5.1 | 7.572 |
| Nickel | 15.19 | 28.184 | 15.19 | 28.184 |
| Lead | 4.7 | 7.077 | 4.7 | 7.077 |
| Zinc | 6.17 | 7.519 | 6.17 | 7.519 |
^所有价差数据均来自2026年4月1日至2026年4月30日期间,涵盖所有交易时段,包括展期时段。
*99.00%。成交率基于2026年1月1日至2026年3月31日期间的所有交易数据。
随时了解有关商品的市场新闻,分析和见解