大宗商品
通过低点差和快速的执行速度来交易黄金、白银、原油、天然气等产品,而无需担心实物交割、所有权和展期等问题。当您交易商品差价合约时,您进入了一个令人振奋的市场。众多供应商、商家和实力雄厚的买家在当前锁定价格来保护其未来的实物交割。
为什么要在Pepperstone交易商品差价合约?
-
- 来自于多家一级银行的极具竞争力的报价,极低的黄金点差,最低仅0.1,且没有佣金
- 顶级流动性-完全执行您的所有商品差价合约的订单,而无需部分执行或重新报价
- 99.59%*的执行率和快速执行
- 屡获殊荣的客户支持,每周5天,每天18小时提供服务
- 我们所有的商品差价合约都是具有杠杆的现货产品,没有到期日和展期
- 与受到SCB监管的经纪商放心、安全地交易
商品点差和可交易产品
| 符号 | Razor-最小点差 | Razor-平均点差 | 标准-最小点差 | 标准-平均点差 |
| XAUUSD | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.19 |
| XAGUSD | 0.01 | 0.051 | 0.01 | 0.051 |
| XAGAUD | 0.016 | 0.057 | 0.016 | 0.057 |
| XAGEUR | 0.01 | 0.037 | 0.01 | 0.037 |
| XAUAUD | 0.2 | 0.77 | 0.2 | 0.77 |
| XAUCHF | 0.14 | 0.55 | 0.14 | 0.55 |
| XAUEUR | 0.2 | 0.42 | 0.2 | 0.42 |
| XAUGBP | 0.2 | 0.49 | 0.2 | 0.49 |
| XAUJPY | 20 | 148 | 20 | 148 |
| XPDUSD | 1.77 | 5.44 | 1.77 | 5.44 |
| XPTUSD | 1 | 5.09 | 1 | 5.09 |
| XAGSGD | 0.041 | 0.054 | 0.041 | 0.054 |
| XAUCNH | 1.75 | 5.402 | 1.75 | 5.402 |
| XAUSGD | 0.557 | 0.781 | 0.557 | 0.781 |
| XAUTHB | 38.97 | 162.202 | 38.97 | 162.202 |
| 符号 | Razor-最小点差 | Razor-平均点差 | 标准-最小点差 | 标准-平均点差 |
| Gasoline | 3 | 4.5 | 3 | 4.5 |
| NatGas | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| SpotBrent | 2 | 4.5 | 2 | 4.5 |
| SpotCrude | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 符号 | Razor-最小点差 | Razor-平均点差 | 标准-最小点差 | 标准-平均点差 |
| Cattle | 10 | 10.2 | 10 | 10.2 |
| Cocoa | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Coffee | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Corn | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Cotton | 15 | 15 | 15 | 15 |
| LDSugar | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Soybeans | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Sugar | 2.8 | 4 | 2.8 | 4 |
| Wheat | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 符号 | Razor-最小点差 | Razor-平均点差 | 标准-最小点差 | 标准-平均点差 |
| Copper | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aluminium | 3.15 | 6.608 | 3.15 | 6.608 |
| Nickel | 6.94 | 23.543 | 6.94 | 23.543 |
| Lead | 2.4 | 5.819 | 2.4 | 5.819 |
| Zinc | 3.67 | 6.299 | 3.67 | 6.299 |
^所有价差数据均来自2026年4月1日至2026年4月30日期间,涵盖所有交易时段,包括展期时段。
*99.00%。成交率基于2026年1月1日至2026年3月31日期间的所有交易数据。
随时了解有关商品的市场新闻,分析和见解